业务类别 |
业务介绍 | 成功案例 |
---|---|---|
全国土地调查 | 主要包括:1、土地利用现状及变化情况,包括地类、位置、面积、分布等状况;2、土地权属及变化情况,包括土地的所有权和使用权状况 |
多个区县第三次土地调查 |
土地变更调查 | 在全国土地调查基础上根据土地利用现状及权属变化情况,随时进行城镇和村庄地籍变更调查和土地利用变更调查,并定期进行汇总统计。 | 多个区县2018年土地变更调查 |
土地专项调查 | 在特定时间特定范围对特定对象进行专门调查,包括农村土地确权、耕地后备资源调查、土地利用动态遥感监测和勘测定界等。 | 多个区县区农村土地承包经营权确权登记颁证、林业调查、生态保护红线调查等 |
森林资源调查 | 以林地、林木以及林区范围内生长的动、植物及其环境条件为对象的林业调查。简称森林调查。目的在于及时掌握森林资源的数量、质量和生长、消亡的动态规律及其与自然环境和经济、经营等条件之间的关系,为制订和调整林业政策,编制林业计划和鉴定森林经营效果服务,以保证森林资源在国民经济建设中得到充分利用,并不断提高其潜在生产力。 | |
林地(变更)调查 | 对自然年度内的全国林地利用状况、权属变化,以及各类森林经营活动(如造林、采伐、更新等)、自然灾害损害(如火灾、泥石流等)、非森林经营活动(如建设项目使用林地、违法毁林开垦等)等用地情况进行调查的活动。 | |
耕地地力调查与质量评价 | 通过对土壤本身特性、自然条件和基础设施水平等要素的调查来确定及评价耕地满足作物生长及生产的程度,主要包括耕地地力和耕地环境质量等方面 | |
生态红线划定及调整评估 | 主要包括禁止开发区生态红线、重要生态功能区生态红线和生态环境敏感区、脆弱区生态红线的调查及划定 |
扫一扫 关注我们
扫一扫 关注我们